Siga o TwitterSiga o @calculador_br no Twitter!

IGP-M: Índice Geral de Preços do Mercado

"Tabela atualizada com valores do índice financeiro IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado."
— Saiba Mais
2012
DataValorAcumulado Anual
01/2012 0,25 0,25
2011
DataValorAcumulado Anual
12/2011 -0,12 4,99
11/2011 0,50 5,11
10/2011 0,53 4,61
09/2011 0,65 4,08
08/2011 0,44 3,43
07/2011 -0,12 2,99
06/2011 -0,18 3,11
05/2011 0,43 3,29
04/2011 0,45 2,86
03/2011 0,62 2,41
02/2011 1,00 1,79
01/2011 0,79 0,79
2010
DataValorAcumulado Anual
12/2010 0,69 10,78
11/2010 1,45 10,09
10/2010 1,01 8,64
09/2010 1,15 7,63
08/2010 0,77 6,48
07/2010 0,15 5,71
06/2010 0,85 5,56
05/2010 1,19 4,71
04/2010 0,77 3,52
03/2010 0,94 2,75
02/2010 1,18 1,81
01/2010 0,63 0,63
2009
DataValorAcumulado Anual
12/2009 -0,26 -1,72
11/2009 0,10 -1,46
10/2009 0,05 -1,56
09/2009 0,42 -1,61
08/2009 -0,36 -2,03
07/2009 -0,43 -1,67
06/2009 -0,10 -1,24
05/2009 -0,07 -1,14
04/2009 -0,15 -1,07
03/2009 -0,74 -0,92
02/2009 0,26 -0,18
01/2009 -0,44 -0,44
2008
DataValorAcumulado Anual
12/2008 -0,13 9,42
11/2008 0,38 9,55
10/2008 0,98 9,17
09/2008 0,11 8,19
08/2008 -0,32 8,08
07/2008 1,76 8,40
06/2008 1,98 6,64
05/2008 1,61 4,66
04/2008 0,69 3,05
03/2008 0,74 2,36
02/2008 0,53 1,62
01/2008 1,09 1,09
2007
DataValorAcumulado Anual
12/2007 1,76 7,50
11/2007 0,69 5,74
10/2007 1,05 5,05
09/2007 1,29 4,00
08/2007 0,98 2,71
07/2007 0,28 1,73
06/2007 0,26 1,45
05/2007 0,04 1,19
04/2007 0,04 1,15
03/2007 0,34 1,11
02/2007 0,27 0,77
01/2007 0,50 0,50
2006
DataValorAcumulado Anual
12/2006 0,32 3,79
11/2006 0,75 3,47
10/2006 0,47 2,72
09/2006 0,29 2,25
08/2006 0,37 1,96
07/2006 0,18 1,59
06/2006 0,75 1,41
05/2006 0,38 0,66
04/2006 -0,42 0,28
03/2006 -0,23 0,70
02/2006 0,01 0,93
01/2006 0,92 0,92
2005
DataValorAcumulado Anual
12/2005 -0,01 1,21
11/2005 0,40 1,22
10/2005 0,60 0,82
09/2005 -0,53 0,22
08/2005 -0,65 0,75
07/2005 -0,34 1,40
06/2005 -0,44 1,74
05/2005 -0,22 2,18
04/2005 0,86 2,40
03/2005 0,85 1,54
02/2005 0,30 0,69
01/2005 0,39 0,39
2004
DataValorAcumulado Anual
12/2004 0,74 11,77
11/2004 0,82 11,03
10/2004 0,39 10,21
09/2004 0,69 9,82
08/2004 1,22 9,13
07/2004 1,31 7,91
06/2004 1,38 6,60
05/2004 1,31 5,22
04/2004 1,21 3,91
03/2004 1,13 2,70
02/2004 0,69 1,57
01/2004 0,88 0,88
2003
DataValorAcumulado Anual
12/2003 0,61 8,42
11/2003 0,49 7,81
10/2003 0,38 7,32
09/2003 1,18 6,94
08/2003 0,38 5,76
07/2003 -0,42 5,38
06/2003 -1,00 5,80
05/2003 -0,26 6,80
04/2003 0,92 7,06
03/2003 1,53 6,14
02/2003 2,28 4,61
01/2003 2,33 2,33
2002
DataValorAcumulado Anual
12/2002 3,75 22,92
11/2002 5,19 19,17
10/2002 3,87 13,98
09/2002 2,40 10,11
08/2002 2,32 7,71
07/2002 1,95 5,39
06/2002 1,54 3,44
05/2002 0,83 1,90
04/2002 0,56 1,07
03/2002 0,09 0,51
02/2002 0,06 0,42
01/2002 0,36 0,36
2001
DataValorAcumulado Anual
12/2001 0,22 9,92
11/2001 1,10 9,70
10/2001 1,18 8,60
09/2001 0,31 7,42
08/2001 1,38 7,11
07/2001 1,48 5,73
06/2001 0,98 4,25
05/2001 0,86 3,27
04/2001 1,00 2,41
03/2001 0,56 1,41
02/2001 0,23 0,85
01/2001 0,62 0,62
2000
DataValorAcumulado Anual
12/2000 0,63 9,55
11/2000 0,29 8,92
10/2000 0,38 8,63
09/2000 1,16 8,25
08/2000 2,39 7,09
07/2000 1,57 4,70
06/2000 0,85 3,13
05/2000 0,31 2,28
04/2000 0,23 1,97
03/2000 0,15 1,74
02/2000 0,35 1,59
01/2000 1,24 1,24
1999
DataValorAcumulado Anual
12/1999 1,81 18,52
11/1999 2,39 16,71
10/1999 1,70 14,32
09/1999 1,45 12,62
08/1999 1,56 11,17
07/1999 1,55 9,61
06/1999 0,36 8,06
05/1999 -0,29 7,70
04/1999 0,71 7,99
03/1999 2,83 7,28
02/1999 3,61 4,45
01/1999 0,84 0,84
1998
DataValorAcumulado Anual
12/1998 0,45 1,78
11/1998 -0,32 1,33
10/1998 0,08 1,65
09/1998 -0,08 1,57
08/1998 -0,16 1,65
07/1998 -0,17 1,81
06/1998 0,38 1,98
05/1998 0,14 1,60
04/1998 0,13 1,46
03/1998 0,19 1,33
02/1998 0,18 1,14
01/1998 0,96 0,96
1997
DataValorAcumulado Anual
12/1997 0,84 7,49
11/1997 0,64 6,65
10/1997 0,37 6,01
09/1997 0,48 5,64
08/1997 0,09 5,16
07/1997 0,09 5,07
06/1997 0,74 4,98
05/1997 0,21 4,24
04/1997 0,68 4,03
03/1997 1,15 3,35
02/1997 0,43 2,20
01/1997 1,77 1,77
1996
DataValorAcumulado Anual
12/1996 0,73 8,84
11/1996 0,20 8,11
10/1996 0,19 7,91
09/1996 0,10 7,72
08/1996 0,28 7,62
07/1996 1,35 7,34
06/1996 1,02 5,99
05/1996 1,55 4,97
04/1996 0,32 3,42
03/1996 0,40 3,10
02/1996 0,97 2,70
01/1996 1,73 1,73
1995
DataValorAcumulado Anual
12/1995 0,71 14,31
11/1995 1,20 13,60
10/1995 0,52 12,40
09/1995 -0,71 11,88
08/1995 2,20 12,59
07/1995 1,82 10,39
06/1995 2,46 8,57
05/1995 0,58 6,11
04/1995 2,10 5,53
03/1995 1,12 3,43
02/1995 1,39 2,31
01/1995 0,92 0,92
1994
DataValorAcumulado Anual
12/1994 0,84 269,79
11/1994 2,85 268,95
10/1994 1,82 266,10
09/1994 1,75 264,28
08/1994 3,94 262,53
07/1994 4,33 258,59
06/1994 45,21 254,26
05/1994 42,58 209,05
04/1994 40,91 166,47
03/1994 45,71 125,56
02/1994 40,78 79,85
01/1994 39,07 39,07
1993
DataValorAcumulado Anual
12/1993 38,32 378,35
11/1993 36,15 340,03
10/1993 35,04 303,88
09/1993 35,28 268,84
08/1993 31,79 233,56
07/1993 31,25 201,77
06/1993 31,50 170,52
05/1993 29,70 139,02
04/1993 28,83 109,32
03/1993 26,25 80,49
02/1993 28,41 54,24
01/1993 25,83 25,83
1992
DataValorAcumulado Anual
12/1992 25,08 283,80
11/1992 23,43 258,72
10/1992 26,76 235,29
09/1992 25,27 208,53
08/1992 24,63 183,26
07/1992 21,84 158,63
06/1992 23,61 136,79
05/1992 20,43 113,18
04/1992 19,94 92,75
03/1992 21,39 72,81
02/1992 27,86 51,42
01/1992 23,56 23,56
1991
DataValorAcumulado Anual
12/1991 23,63 186,96
11/1991 25,62 163,33
10/1991 22,63 137,71
09/1991 14,93 115,08
08/1991 15,25 100,15
07/1991 13,22 84,90
06/1991 8,48 71,68
05/1991 7,48 63,20
04/1991 7,81 55,72
03/1991 9,19 47,91
02/1991 21,02 38,72
01/1991 17,70 17,70
1990
DataValorAcumulado Anual
12/1990 18,00 357,18
11/1990 16,86 339,18
10/1990 12,97 322,32
09/1990 12,80 309,35
08/1990 13,62 296,55
07/1990 12,01 282,93
06/1990 9,94 270,92
05/1990 5,93 260,98
04/1990 28,35 255,05
03/1990 83,95 226,70
02/1990 81,29 142,75
01/1990 61,46 61,46
1989
DataValorAcumulado Anual
12/1989 47,13 260,67
11/1989 40,48 213,54
10/1989 40,64 173,06
09/1989 39,92 132,42
08/1989 36,92 92,50
07/1989 35,90 55,58
06/1989 19,68 19,68

O Calculador.com.br não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas em série temporal, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.

Saiba Mais: IGP-M: Índice Geral de Preços do Mercado

O IGP foi concebido no final dos anos de 1940 para ser uma medida abrangente do movimento de preços. Entendia-se por abrangente um índice que englobasse não apenas diferentes atividades como também etapas distintas do processo produtivo. Construído dessa forma, o IGP poderia ser usado como deflator do índice de evolução dos negócios, daí resultando um indicador mensal do nível de atividade econômica.

O IGP é a média aritmética ponderada de três outros índices de preços. São eles:

Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), Índice de Preços ao Consumidor (IPC), Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).

Os pesos de cada um dos índices componentes correspondem a parcelas da despesa interna bruta, calculadas com base nas Contas Nacionais – resultando na seguinte distribuição:

60% para o IPA, 30% para o IPC, 10% para o INCC.

O IGP desempenha três funções. Primeiramente, é um indicador macroeconômico que representa a evolução do nível de preços. Uma segunda função é a de deflator de valores nominais de abrangência compatível com sua composição, como a receita tributária ou o consumo intermediário no âmbito das contas nacionais. Em terceiro lugar, é usado como referência para a correção de preços e valores contratuais. O IGP-DI é o indexador das dívidas dos Estados com a União e o IGP-M corrige, juntamente com outros parâmetros, contratos de fornecimento de energia elétrica.


— Fundação Getúlio Vargas

Tags: