Siga o TwitterSiga o @calculador_br no Twitter!

INCC: Índice Nacional de Custo da Construção

"Tabela atualizada com valores do índice financeiro INCC - Índice Nacional de Custo da Construção."
— Saiba Mais
2012
DataValorAcumulado Anual
01/2012 0,89 0,89
2011
DataValorAcumulado Anual
12/2011 0,11 7,27
11/2011 0,72 7,16
10/2011 0,23 6,44
09/2011 0,14 6,21
08/2011 0,13 6,07
07/2011 0,45 5,94
06/2011 0,37 5,49
05/2011 2,94 5,12
04/2011 1,06 2,18
03/2011 0,43 1,12
02/2011 0,28 0,69
01/2011 0,41 0,41
2010
DataValorAcumulado Anual
12/2010 0,67 7,52
11/2010 0,37 6,85
10/2010 0,20 6,48
09/2010 0,21 6,28
08/2010 0,14 6,07
07/2010 0,44 5,93
06/2010 1,09 5,49
05/2010 1,81 4,40
04/2010 0,84 2,59
03/2010 0,75 1,75
02/2010 0,36 1,00
01/2010 0,64 0,64
2009
DataValorAcumulado Anual
12/2009 0,10 3,21
11/2009 0,29 3,11
10/2009 0,06 2,82
09/2009 0,15 2,76
08/2009 -0,05 2,61
07/2009 0,26 2,66
06/2009 0,70 2,40
05/2009 1,39 1,70
04/2009 -0,04 0,31
03/2009 -0,25 0,35
02/2009 0,27 0,60
01/2009 0,33 0,33
2008
DataValorAcumulado Anual
12/2008 0,17 11,28
11/2008 0,50 11,11
10/2008 0,77 10,61
09/2008 0,95 9,84
08/2008 1,18 8,89
07/2008 1,46 7,71
06/2008 1,92 6,25
05/2008 2,02 4,33
04/2008 0,87 2,31
03/2008 0,66 1,44
02/2008 0,40 0,78
01/2008 0,38 0,38
2007
DataValorAcumulado Anual
12/2007 0,59 6,00
11/2007 0,36 5,41
10/2007 0,51 5,05
09/2007 0,51 4,54
08/2007 0,26 4,03
07/2007 0,31 3,77
06/2007 0,92 3,46
05/2007 1,15 2,54
04/2007 0,46 1,39
03/2007 0,27 0,93
02/2007 0,21 0,66
01/2007 0,45 0,45
2006
DataValorAcumulado Anual
12/2006 0,36 4,93
11/2006 0,23 4,57
10/2006 0,21 4,34
09/2006 0,11 4,13
08/2006 0,24 4,02
07/2006 0,47 3,78
06/2006 0,90 3,31
05/2006 1,32 2,41
04/2006 0,36 1,09
03/2006 0,20 0,73
02/2006 0,19 0,53
01/2006 0,34 0,34
2005
DataValorAcumulado Anual
12/2005 0,37 6,64
11/2005 0,28 6,27
10/2005 0,19 5,99
09/2005 0,24 5,80
08/2005 0,02 5,56
07/2005 0,11 5,54
06/2005 0,76 5,43
05/2005 2,09 4,67
04/2005 0,72 2,58
03/2005 0,67 1,86
02/2005 0,44 1,19
01/2005 0,75 0,75
2004
DataValorAcumulado Anual
12/2004 0,51 10,53
11/2004 0,71 10,02
10/2004 1,19 9,31
09/2004 0,58 8,12
08/2004 0,81 7,54
07/2004 1,12 6,73
06/2004 0,70 5,61
05/2004 1,83 4,91
04/2004 0,59 3,08
03/2004 1,16 2,49
02/2004 1,00 1,33
01/2004 0,33 0,33
2003
DataValorAcumulado Anual
12/2003 0,16 13,57
11/2003 1,04 13,41
10/2003 0,65 12,37
09/2003 0,22 11,72
08/2003 1,44 11,50
07/2003 0,99 10,06
06/2003 1,05 9,07
05/2003 2,84 8,02
04/2003 0,90 5,18
03/2003 1,38 4,28
02/2003 1,39 2,90
01/2003 1,51 1,51
2002
DataValorAcumulado Anual
12/2002 1,70 12,20
11/2002 2,45 10,50
10/2002 1,13 8,05
09/2002 0,71 6,92
08/2002 1,00 6,21
07/2002 0,29 5,21
06/2002 0,57 4,92
05/2002 2,53 4,35
04/2002 0,33 1,82
03/2002 0,55 1,49
02/2002 0,58 0,94
01/2002 0,36 0,36
2001
DataValorAcumulado Anual
12/2001 0,34 8,52
11/2001 0,74 8,18
10/2001 0,93 7,44
09/2001 0,55 6,51
08/2001 0,62 5,96
07/2001 0,52 5,34
06/2001 1,16 4,82
05/2001 2,11 3,66
04/2001 0,36 1,55
03/2001 0,27 1,19
02/2001 0,34 0,92
01/2001 0,58 0,58
2000
DataValorAcumulado Anual
12/2000 0,64 7,41
11/2000 0,41 6,77
10/2000 0,33 6,36
09/2000 0,26 6,03
08/2000 0,39 5,77
07/2000 0,30 5,38
06/2000 0,73 5,08
05/2000 1,35 4,35
04/2000 0,60 3,00
03/2000 0,56 2,40
02/2000 0,77 1,84
01/2000 1,07 1,07
1999
DataValorAcumulado Anual
12/1999 1,04 8,84
11/1999 0,91 7,80
10/1999 1,01 6,89
09/1999 0,86 5,88
08/1999 0,69 5,02
07/1999 0,46 4,33
06/1999 0,41 3,87
05/1999 0,86 3,46
04/1999 0,52 2,60
03/1999 0,55 2,08
02/1999 0,98 1,53
01/1999 0,55 0,55
1998
DataValorAcumulado Anual
12/1998 0,05 2,73
11/1998 -0,05 2,68
10/1998 0,01 2,73
09/1998 0,01 2,72
08/1998 0,22 2,71
07/1998 0,34 2,49
06/1998 0,39 2,15
05/1998 0,98 1,76
04/1998 -0,50 0,78
03/1998 0,47 1,28
02/1998 0,48 0,81
01/1998 0,33 0,33
1997
DataValorAcumulado Anual
12/1997 0,23 6,61
11/1997 0,54 6,38
10/1997 0,15 5,84
09/1997 0,27 5,69
08/1997 1,18 5,42
07/1997 0,51 4,24
06/1997 1,11 3,73
05/1997 0,86 2,62
04/1997 0,23 1,76
03/1997 0,73 1,53
02/1997 0,48 0,80
01/1997 0,32 0,32
1996
DataValorAcumulado Anual
12/1996 0,59 9,19
11/1996 0,58 8,60
10/1996 0,26 8,02
09/1996 0,22 7,76
08/1996 0,23 7,54
07/1996 0,75 7,31
06/1996 1,54 6,56
05/1996 2,16 5,02
04/1996 0,25 2,86
03/1996 0,98 2,61
02/1996 0,11 1,63
01/1996 1,52 1,52
1995
DataValorAcumulado Anual
12/1995 0,86 27,96
11/1995 0,73 27,10
10/1995 0,86 26,37
09/1995 0,72 25,51
08/1995 0,62 24,79
07/1995 1,09 24,17
06/1995 3,12 23,08
05/1995 8,77 19,96
04/1995 2,30 11,19
03/1995 3,30 8,89
02/1995 2,09 5,59
01/1995 3,50 3,50
1994
DataValorAcumulado Anual
12/1994 1,32 285,82
11/1994 2,36 284,50
10/1994 1,32 282,14
09/1994 0,38 280,82
08/1994 0,14 280,44
07/1994 3,58 280,30
06/1994 44,74 276,72
05/1994 45,60 231,98
04/1994 45,60 186,38
03/1994 55,71 140,78
02/1994 39,14 85,07
01/1994 45,93 45,93
1993
DataValorAcumulado Anual
12/1993 32,99 388,78
11/1993 38,40 355,79
10/1993 34,03 317,39
09/1993 40,09 283,36
08/1993 28,42 243,27
07/1993 33,73 214,85
06/1993 27,13 181,12
05/1993 40,60 153,99
04/1993 21,28 113,39
03/1993 32,61 92,11
02/1993 22,60 59,50
01/1993 36,90 36,90
1992
DataValorAcumulado Anual
12/1992 18,84 286,96
11/1992 29,16 268,12
10/1992 18,91 238,96
09/1992 34,30 220,05
08/1992 17,28 185,75
07/1992 23,53 168,47
06/1992 18,03 144,94
05/1992 28,22 126,91
04/1992 17,42 98,69
03/1992 27,77 81,27
02/1992 23,63 53,50
01/1992 29,87 29,87
1991
DataValorAcumulado Anual
12/1991 19,71 192,54
11/1991 29,47 172,83
10/1991 23,01 143,36
09/1991 21,11 120,35
08/1991 14,63 99,24
07/1991 13,61 84,61
06/1991 10,18 71,00
05/1991 13,19 60,82
04/1991 6,77 47,63
03/1991 8,33 40,86
02/1991 15,50 32,53
01/1991 17,03 17,03
1990
DataValorAcumulado Anual
12/1990 17,51 306,11
11/1990 13,05 288,60
10/1990 11,48 275,55
09/1990 10,87 264,07
08/1990 13,11 253,20
07/1990 16,67 240,09
06/1990 7,42 223,42
05/1990 0,99 216,00
04/1990 1,67 215,01
03/1990 78,41 213,34
02/1990 70,25 134,93
01/1990 64,68 64,68
1989
DataValorAcumulado Anual
12/1989 46,84 357,85
11/1989 41,39 311,01
10/1989 39,22 269,62
09/1989 39,56 230,40
08/1989 43,05 190,84
07/1989 41,43 147,79
06/1989 29,86 106,36
05/1989 18,96 76,50
04/1989 6,12 57,54
03/1989 5,51 51,42
02/1989 13,92 45,91
01/1989 31,99 31,99
1988
DataValorAcumulado Anual
12/1988 27,72 273,47
11/1988 30,72 245,75
10/1988 34,58 215,03
09/1988 25,36 180,45
08/1988 21,89 155,09
07/1988 19,71 133,20
06/1988 20,20 113,49
05/1988 23,64 93,29
04/1988 17,02 69,65
03/1988 19,46 52,63
02/1988 15,78 33,17
01/1988 17,39 17,39
1987
DataValorAcumulado Anual
12/1987 13,88 178,96
11/1987 13,17 165,08
10/1987 10,09 151,91
09/1987 7,46 141,82
08/1987 3,31 134,36
07/1987 7,72 131,05
06/1987 20,93 123,33
05/1987 20,09 102,40
04/1987 13,26 82,31
03/1987 22,59 69,05
02/1987 32,46 46,46
01/1987 14,00 14,00
1986
DataValorAcumulado Anual
12/1986 7,34 62,20
11/1986 5,17 54,86
10/1986 3,75 49,69
09/1986 3,97 45,94
08/1986 2,69 41,97
07/1986 1,08 39,28
06/1986 1,19 38,20
05/1986 0,24 37,01
04/1986 -0,33 36,77
03/1986 11,05 37,10
02/1986 12,09 26,05
01/1986 13,96 13,96
1985
DataValorAcumulado Anual
12/1985 13,51 143,55
11/1985 20,98 130,04
10/1985 6,75 109,06
09/1985 9,62 102,31
08/1985 13,13 92,69
07/1985 9,80 79,56
06/1985 6,37 69,76
05/1985 22,42 63,39
04/1985 8,80 40,97
03/1985 11,59 32,17
02/1985 13,05 20,58
01/1985 7,53 7,53
1984
DataValorAcumulado Anual
12/1984 8,16 122,16
11/1984 8,64 114,00
10/1984 8,64 105,36
09/1984 5,60 96,72
08/1984 27,61 91,12
07/1984 5,26 63,51
06/1984 8,93 58,25
05/1984 7,99 49,32
04/1984 4,36 41,33
03/1984 9,36 36,97
02/1984 21,67 27,61
01/1984 5,94 5,94
1983
DataValorAcumulado Anual
12/1983 4,94 95,58
11/1983 12,05 90,64
10/1983 5,06 78,59
09/1983 8,91 73,53
08/1983 16,87 64,62
07/1983 6,65 47,75
06/1983 5,06 41,10
05/1983 7,16 36,04
04/1983 4,07 28,88
03/1983 8,29 24,81
02/1983 12,65 16,52
01/1983 3,87 3,87
1982
DataValorAcumulado Anual
12/1982 2,37 76,53
11/1982 4,06 74,16
10/1982 3,24 70,10
09/1982 4,02 66,86
08/1982 16,94 62,84
07/1982 5,49 45,90
06/1982 3,67 40,41
05/1982 5,26 36,74
04/1982 4,27 31,48
03/1982 12,54 27,21
02/1982 10,87 14,67
01/1982 3,80 3,80
1981
DataValorAcumulado Anual
12/1981 3,11 64,67
11/1981 3,28 61,56
10/1981 1,72 58,28
09/1981 5,53 56,56
08/1981 12,40 51,03
07/1981 1,95 38,63
06/1981 2,36 36,68
05/1981 3,49 34,32
04/1981 3,40 30,83
03/1981 8,06 27,43
02/1981 14,88 19,37
01/1981 4,49 4,49
1980
DataValorAcumulado Anual
12/1980 4,99 78,52
11/1980 5,06 73,53
10/1980 3,10 68,47
09/1980 8,01 65,37
08/1980 10,28 57,36
07/1980 6,32 47,08
06/1980 5,73 40,76
05/1980 4,88 35,03
04/1980 3,14 30,15
03/1980 12,79 27,01
02/1980 9,53 14,22
01/1980 4,69 4,69
1979
DataValorAcumulado Anual
12/1979 3,67 50,19
11/1979 3,84 46,52
10/1979 2,47 42,68
09/1979 10,26 40,21
08/1979 3,71 29,95
07/1979 1,71 26,24
06/1979 3,53 24,53
05/1979 4,27 21,00
04/1979 3,62 16,73
03/1979 8,15 13,11
02/1979 2,62 4,96
01/1979 2,34 2,34
1978
DataValorAcumulado Anual
12/1978 1,68 31,94
11/1978 2,50 30,26
10/1978 2,00 27,76
09/1978 3,19 25,76
08/1978 2,50 22,57
07/1978 2,16 20,07
06/1978 2,49 17,91
05/1978 2,06 15,42
04/1978 5,19 13,36
03/1978 4,45 8,17
02/1978 1,92 3,72
01/1978 1,80 1,80
1977
DataValorAcumulado Anual
12/1977 1,43 37,69
11/1977 2,02 36,26
10/1977 4,75 34,24
09/1977 1,81 29,49
08/1977 1,67 27,68
07/1977 1,97 26,01
06/1977 2,10 24,04
05/1977 5,09 21,94
04/1977 4,98 16,85
03/1977 3,17 11,87
02/1977 5,04 8,70
01/1977 3,66 3,66
1976
DataValorAcumulado Anual
12/1976 1,20 47,15
11/1976 2,91 45,95
10/1976 2,44 43,04
09/1976 3,97 40,60
08/1976 4,05 36,63
07/1976 4,98 32,58
06/1976 5,06 27,60
05/1976 5,42 22,54
04/1976 5,85 17,12
03/1976 5,30 11,27
02/1976 3,74 5,97
01/1976 2,23 2,23
1975
DataValorAcumulado Anual
12/1975 1,70 21,82
11/1975 2,20 20,12
10/1975 0,88 17,92
09/1975 1,22 17,04
08/1975 0,67 15,82
07/1975 1,50 15,15
06/1975 1,02 13,65
05/1975 2,71 12,63
04/1975 2,23 9,92
03/1975 3,86 7,69
02/1975 1,83 3,83
01/1975 2,00 2,00
1974
DataValorAcumulado Anual
12/1974 1,47 28,13
11/1974 1,42 26,66
10/1974 0,83 25,24
09/1974 0,86 24,41
08/1974 0,85 23,55
07/1974 1,07 22,70
06/1974 3,98 21,63
05/1974 4,25 17,65
04/1974 4,08 13,40
03/1974 4,04 9,32
02/1974 2,69 5,28
01/1974 2,59 2,59
1973
DataValorAcumulado Anual
12/1973 0,95 19,09
11/1973 1,20 18,14
10/1973 1,99 16,94
09/1973 0,99 14,95
08/1973 1,00 13,96
07/1973 1,01 12,96
06/1973 1,02 11,95
05/1973 2,35 10,93
04/1973 3,83 8,58
03/1973 1,93 4,75
02/1973 1,12 2,82
01/1973 1,70 1,70
1972
DataValorAcumulado Anual
12/1972 0,57 18,35
11/1972 0,29 17,78
10/1972 0,29 17,49
09/1972 0,87 17,20
08/1972 1,47 16,33
07/1972 1,19 14,86