Tabela IPC – Fipe 2023 atualizada!

Na cidade de São Paulo, a inflação sobre produtos e serviços é medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Confira os números atualizados pela Fipe!

Data Variação em % Variação no Ano Acumulado 12 meses
fevereiro/2024 0,46 0,92 3,01
janeiro/2024 0,46 0,46 2,98
dezembro/2023 0,38 3,15 3,15
novembro/2023 0,43 2,76 3,32
outubro/2023 0,30 2,32 3,36
setembro/2023 0,29 2,01 3,51
agosto/2023 -0,20 1,72 3,34
julho/2023 -0,14 1,92 3,67
junho/2023 -0,03 2,07 3,98
maio/2023 0,20 2,10 4,30
abril/2023 0,43 1,89 4,53
março/2023 0,39 1,46 5,77

Todos Valores

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado anual
2024 0,46 0,46 - - - - - - - - - - 0,92
2023 0,63 0,43 0,39 0,43 0,20 -0,03 -0,14 -0,20 0,29 0,30 0,43 0,38 3,15
2022 0,74 0,90 1,28 1,62 0,42 0,28 0,16 0,12 0,12 0,45 0,47 0,54 7,32
2021 0,86 0,23 0,71 0,44 0,41 0,81 1,02 1,44 1,13 1,00 0,72 0,57 9,74
2020 0,29 0,11 0,10 -0,30 -0,24 0,39 0,25 0,78 1,12 1,19 1,03 0,79 5,64
2019 0,58 0,54 0,51 0,29 -0,02 0,15 0,14 0,33 0,00 0,16 0,68 0,94 4,38
2018 0,46 -0,42 0,00 -0,03 0,19 1,01 0,23 0,41 0,39 0,48 0,15 0,09 2,99
2017 0,32 -0,08 0,14 0,61 -0,05 0,05 -0,01 0,10 0,02 0,32 0,29 0,55 2,28
2016 1,37 0,89 0,97 0,46 0,57 0,65 0,35 0,11 -0,14 0,27 0,15 0,72 6,55
2015 1,62 1,22 0,70 1,10 0,62 0,47 0,85 0,56 0,66 0,88 1,06 0,82 11,08
2014 0,94 0,52 0,74 0,53 0,25 0,04 0,16 0,34 0,21 0,37 0,69 0,30 5,21
2013 1,15 0,22 -0,17 0,28 0,10 0,32 -0,13 0,22 0,25 0,48 0,46 0,65 3,89
2012 0,66 -0,07 0,15 0,47 0,35 0,23 0,13 0,27 0,55 0,80 0,68 0,78 5,11
2011 1,15 0,60 0,35 0,70 0,31 0,01 0,30 0,39 0,25 0,39 0,60 0,61 5,80
2010 1,34 0,74 0,34 0,39 0,22 0,04 0,17 0,17 0,53 1,04 0,72 0,54 6,41
2009 0,46 0,27 0,40 0,31 0,33 0,13 0,33 0,48 0,16 0,25 0,29 0,18 3,65
2008 0,52 0,19 0,31 0,54 1,23 0,96 0,45 0,38 0,38 0,50 0,39 0,16 6,17
2007 0,66 0,33 0,11 0,33 0,36 0,55 0,27 0,07 0,24 0,08 0,47 0,82 4,37
2006 0,50 -0,03 0,14 0,01 -0,22 -0,31 0,21 0,12 0,25 0,39 0,42 1,04 2,54
2005 0,56 0,36 0,79 0,83 0,35 -0,20 0,30 -0,20 0,44 0,63 0,29 0,29 4,53
2004 0,65 0,19 0,12 0,29 0,57 0,92 0,59 0,99 0,21 0,62 0,56 0,67 6,57
2003 2,19 1,61 0,67 0,57 0,31 -0,16 -0,08 0,63 0,84 0,63 0,27 0,42 8,17
2002 0,57 0,26 0,07 0,06 0,06 0,31 0,67 1,01 0,76 1,28 2,65 1,83 9,92
2001 0,38 0,11 0,51 0,61 0,17 0,85 1,21 1,15 0,32 0,74 0,61 0,25 7,13
2000 0,57 -0,23 0,23 0,09 0,03 0,18 1,40 1,55 0,27 0,01 -0,05 0,26 4,38
1999 0,50 1,41 0,56 0,47 -0,37 -0,08 1,09 0,74 0,91 1,13 1,48 0,49 8,64
1998 0,24 -0,16 -0,23 0,62 0,52 0,19 -0,77 -1,00 -0,66 0,02 -0,44 -0,12 -1,79
1997 1,23 0,01 0,21 0,64 0,55 1,42 0,11 -0,76 0,01 0,22 0,53 0,57 4,83
1996 1,82 0,40 0,23 1,62 1,34 1,41 1,31 0,34 0,07 0,58 0,34 0,17 10,04
1995 0,80 1,32 1,92 2,64 1,97 2,66 3,72 1,43 0,74 1,48 1,17 1,21 23,17
1994 40,30 38,19 41,94 46,22 45,10 50,75 6,95 1,95 0,82 3,17 3,02 1,25 941,25
1993 27,42 25,10 25,16 28,74 29,14 30,53 30,89 33,97 34,12 35,23 35,84 38,52 2 490,99
1992 25,89 21,57 21,74 22,73 22,53 22,45 21,10 23,16 24,41 26,46 21,89 25,29 1 129,45
1991 21,02 20,54 7,48 7,19 5,76 9,78 11,30 14,42 16,21 25,17 25,39 23,25 458,61
1990 74,53 70,16 79,11 20,19 8,53 11,70 11,31 11,83 13,13 15,83 18,56 16,03 1 639,08
1989 31,11 14,01 6,46 10,02 16,59 25,29 28,06 30,95 35,83 37,29 42,96 51,82 1 635,85
1988 14,70 13,38 18,65 21,17 16,25 21,70 22,65 19,67 23,60 28,48 25,77 27,89 891,67
1987 13,75 11,28 11,97 16,55 26,49 26,76 9,24 4,45 6,73 10,17 13,40 15,92 367,12
1986 14,05 10,86 1,83 2,31 1,92 0,96 1,07 1,88 1,43 3,08 4,43 10,30 68,08
1985 11,18 9,69 10,79 8,33 8,91 8,16 11,40 11,71 7,62 12,09 12,76 12,46 228,22
1984 8,98 10,16 8,91 7,93 6,69 11,69 7,92 8,06 9,20 9,48 9,60 8,41 178,56
1983 7,19 8,09 9,88 6,40 4,97 11,77 12,56 7,33 11,43 9,58 4,41 7,89 164,09
1982 3,94 5,90 5,81 5,34 6,02 8,37 6,71 6,30 3,62 3,65 5,37 7,56 94,63
1981 4,92 8,41 5,28 5,40 6,30 4,21 5,09 8,57 4,34 4,65 4,92 4,44 90,87
1980 4,48 3,35 4,34 3,93 6,52 5,02 5,24 5,46 6,15 6,78 6,82 4,97 84,77
1979 4,13 2,14 5,91 3,36 2,09 4,34 4,35 3,40 6,45 4,70 4,72 7,06 67,21
1978 1,75 3,86 2,55 1,86 2,92 5,00 4,22 2,63 2,45 2,70 2,51 1,65 39,89
1977 3,62 3,99 4,80 4,43 2,16 2,57 1,93 1,57 1,99 2,26 2,86 2,80 41,09
1976 3,15 5,58 2,26 2,65 2,50 1,81 2,04 3,52 2,66 2,32 1,77 2,48 38,05
1975 2,78 2,41 1,29 2,22 1,89 2,96 2,02 3,30 1,91 2,06 1,84 1,30 29,28
1974 0,94 3,56 4,16 5,12 1,86 1,28 2,22 1,95 1,61 1,68 2,22 2,38 33,05
1973 1,21 1,10 1,59 1,70 0,81 0,78 1,08 1,07 1,24 1,12 0,93 0,52 13,97
1972 2,24 1,41 1,00 1,22 0,66 1,12 2,32 1,75 1,55 1,78 0,89 0,28 17,46
1971 2,18 1,85 2,90 1,33 1,74 2,01 1,33 1,41 0,77 1,19 1,29 0,90 20,60
1970 1,38 1,30 1,34 1,36 0,98 1,51 0,79 1,58 2,42 1,15 0,96 1,52 17,55
1969 2,06 1,38 1,13 1,64 3,65 1,42 1,52 1,78 1,75 1,32 1,27 1,64 22,58
1968 2,22 3,14 0,85 2,55 2,96 1,09 1,54 1,47 1,19 2,33 1,90 1,49 25,22
1967 2,98 1,52 3,13 3,78 1,04 1,01 2,31 1,01 1,65 1,83 1,79 0,79 25,33
1966 9,08 4,15 3,57 4,70 2,82 3,37 1,82 1,58 2,30 1,81 1,88 1,80 46,29
1965 5,82 4,10 4,74 2,85 3,19 1,11 3,38 1,12 3,19 1,52 1,54 2,56 41,20
1964 6,52 6,24 7,51 2,57 2,36 8,58 7,35 3,15 3,35 5,05 6,27 4,74 85,60
1963 6,52 4,71 3,57 3,69 4,19 5,91 6,59 4,22 3,93 6,24 5,16 5,89 80,53
1962 5,13 3,19 3,27 2,91 3,88 4,28 3,06 5,36 4,13 2,91 5,13 5,86 61,73
1961 3,61 1,55 4,83 3,16 1,53 1,97 3,41 1,10 4,89 3,73 4,80 2,19 43,51
1960 4,25 2,21 2,16 1,30 1,12 2,22 1,55 1,83 2,40 2,79 4,85 1,63 32,20
1959 5,56 3,83 4,15 1,77 0,87 1,51 1,49 6,07 1,38 4,09 3,36 2,17 42,70
1958 0,93 0,92 1,82 2,39 0,58 0,58 2,31 0,28 1,97 2,75 6,17 0,00 22,60
1957 2,46 0,69 2,73 1,66 0,33 -0,98 0,99 0,98 2,26 0,63 0,63 0,62 13,74
1956 2,67 4,76 0,41 0,41 2,46 1,20 1,19 3,52 2,26 3,52 0,71 0,71 26,46
1955 4,74 0,00 1,51 2,48 0,97 0,48 1,43 0,47 1,87 2,29 0,00 0,90 18,44
1954 3,87 1,24 1,84 4,22 0,58 1,72 1,69 1,11 1,10 1,09 1,61 0,53 22,57
1953 3,85 3,70 7,14 1,33 -1,97 1,34 0,66 0,00 0,00 1,32 -0,65 1,31 19,23
1952 13,47 -1,72 1,75 5,17 0,82 0,00 1,63 0,00 2,40 0,00 0,00 1,56 27,16
1951 2,45 2,05 0,60 1,16 1,67 2,47 1,89 -2,04 0,38 0,04 0,29 -0,14 11,27
1950 1,53 0,49 0,63 0,63 1,30 -1,33 0,51 0,90 2,60 0,20 -2,09 -1,61 3,72
1949 0,12 2,32 -0,24 1,05 0,89 -0,86 -1,11 0,07 -0,37 -0,32 1,82 0,84 4,23
1948 6,13 0,29 0,63 1,47 -0,09 1,97 0,00 -0,84 1,45 -5,41 -1,25 -0,74 3,27
1947 16,80 3,24 3,42 -0,99 0,64 -1,18 0,49 0,00 -0,03 1,30 0,59 -0,97 24,48
1946 -3,14 2,11 8,29 1,34 1,60 1,99 3,36 2,86 -2,46 1,04 1,28 -0,32 18,97
1945 5,17 2,52 1,29 1,19 0,67 0,20 2,85 2,20 0,67 -1,84 -0,56 -0,08 15,05
1944 10,45 0,65 1,24 4,19 3,41 1,72 5,76 1,69 0,61 0,27 3,52 -1,03 37,11
1943 1,85 1,40 -0,14 3,11 0,40 -0,47 3,08 0,19 2,08 4,19 0,12 2,01 19,21
1942 -0,91 0,50 -0,17 4,81 1,90 3,57 2,92 1,31 2,08 -1,20 0,28 -0,21 15,72
1941 2,66 4,29 -3,34 1,24 3,76 2,53 -1,56 1,34 0,82 -1,39 1,99 -1,30 11,28
1940 4,81 -0,67 1,73 -0,09 0,28 1,04 -0,56 0,28 0,09 1,59 2,30 -1,71 9,31
1939 2,48 1,81 0,00 -0,30 -0,89 0,70 -0,99 1,31 0,30 -1,38 - - 3,01

O que é IPC – Fipe?

A sigla denomina o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) referente à inflação na cidade de São Paulo e é apontado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O IPC traz dados sobre o custo de vida das famílias que possuem renda entre 1 e 10 salários mínimos.  De acordo com a Fipe, o IPC analisa os grupos de alimentação, habitação, transportes, despesas pessoais, roupas, educação e gastos com saúde. Esse indicador é apresentado nas seguintes variações:

  • Índice quadrissemanal;
  • Índice mensal;
  • Cesta regional;
  • Índice de preços de serviços.

O que é a POF?

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) é a responsável por definir quais os itens que geram mais gastos por cada família e o quanto eles custam.

Como calcular o Índice de Preços ao Consumidor?

O IPC é calculado de forma quadrissemanal e coleta preços de até oito semanas. Assim, a referência é a média dos valores das últimas quatro semanas. Para chegar ao índice, a média dessa referência é dividida pelas médias das quatro semanas que a antecederam. 

Como foi a última atualização da Tabela IPC Fipe?

De acordo com o último índice mensal, divulgado pela Fipe, referente ao mês de setembro de 2023, o IPC é de 0,29%. Neste sentido, é possível observar que o índice aumentou, se comparado ao mês anterior (agosto), onde a variação mensal da taxa se encontrou em -0,20%. Então, os dados para as seguintes áreas que afetam o custo de vida da cidade de São Paulo ficaram dessa forma:

  • Habitação: 0,47%;
  • Alimentação: -0,78%;
  • Transportes: 0,61%;
  • Despesas pessoais: 1,45%;
  • Saúde: 0,48%;
  • Vestuário: 0,27%;
  • Educação: 0,00%.

Qual o IPC-Fipe acumulado de 2023?

O IPC-Fipe acumulado em 2023 é de 3,51% até o mês de setembro de 2023.


Gostou do conteúdo? Então, acompanhe as notícias e novidades da área financeira e fique por dentro de tudo o que você precisa saber sobre o assunto!


Perguntas frequentes

  1. Qual o IPC – Fipe hoje?

    O IPC-Fipe hoje, referente ao mês de setembro/2023 é 0,29%.

  2. O que significa a sigla IPC-Fipe?

    A sigla denomina o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) referente à inflação na cidade de São Paulo e é apontado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

  3. O que é a POF?

    A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) é a responsável por definir quais os itens que geram mais gastos por cada família e o quanto eles custam.

  4. Como calcular reajuste IPC- FIPE?

    O IPC é calculado de forma quadrissemanal e coleta preços de até oito semanas. Assim, a referência é a média dos valores das últimas quatro semanas. Para chegar ao índice, a média dessa referência é dividida pelas médias das quatro semanas que a antecederam.