Siga o TwitterSiga o @calculador_br no Twitter!

IPC-Br: Índice de Preços ao Consumidor - Brasil

"Tabela atualizada com valores do índice financeiro IPC-Br - Índice de Preços ao Consumidor - Brasil."
— Saiba Mais
2012
DataValorAcumulado Anual
01/2012 0,81 0,81
2011
DataValorAcumulado Anual
12/2011 0,79 6,19
11/2011 0,53 5,40
10/2011 0,26 4,87
09/2011 0,50 4,61
08/2011 0,40 4,11
07/2011 -0,04 3,71
06/2011 -0,18 3,75
05/2011 0,51 3,93
04/2011 0,95 3,42
03/2011 0,71 2,47
02/2011 0,49 1,76
01/2011 1,27 1,27
2010
DataValorAcumulado Anual
12/2010 0,72 6,07
11/2010 1,00 5,35
10/2010 0,59 4,35
09/2010 0,46 3,76
08/2010 -0,08 3,30
07/2010 -0,21 3,38
06/2010 -0,21 3,59
05/2010 0,21 3,80
04/2010 0,76 3,59
03/2010 0,86 2,83
02/2010 0,68 1,97
01/2010 1,29 1,29
2009
DataValorAcumulado Anual
12/2009 0,24 3,86
11/2009 0,26 3,62
10/2009 0,01 3,36
09/2009 0,18 3,35
08/2009 0,20 3,17
07/2009 0,34 2,97
06/2009 0,12 2,63
05/2009 0,39 2,51
04/2009 0,47 2,12
03/2009 0,61 1,65
02/2009 0,21 1,04
01/2009 0,83 0,83
2008
DataValorAcumulado Anual
12/2008 0,52 5,91
11/2008 0,56 5,39
10/2008 0,47 4,83
09/2008 -0,09 4,36
08/2008 0,14 4,45
07/2008 0,53 4,31
06/2008 0,77 3,78
05/2008 0,87 3,01
04/2008 0,72 2,14
03/2008 0,45 1,42
02/2008 0,00 0,97
01/2008 0,97 0,97
2007
DataValorAcumulado Anual
12/2007 0,70 4,52
11/2007 0,27 3,82
10/2007 0,13 3,55
09/2007 0,23 3,42
08/2007 0,42 3,19
07/2007 0,28 2,77
06/2007 0,42 2,49
05/2007 0,25 2,07
04/2007 0,31 1,82
03/2007 0,48 1,51
02/2007 0,34 1,03
01/2007 0,69 0,69
2006
DataValorAcumulado Anual
12/2006 0,63 2,05
11/2006 0,24 1,42
10/2006 0,14 1,18
09/2006 0,19 1,04
08/2006 0,16 0,85
07/2006 0,06 0,69
06/2006 -0,40 0,63
05/2006 -0,19 1,03
04/2006 0,34 1,22
03/2006 0,22 0,88
02/2006 0,01 0,66
01/2006 0,65 0,65
2005
DataValorAcumulado Anual
12/2005 0,46 4,83
11/2005 0,57 4,37
10/2005 0,42 3,80
09/2005 0,09 3,38
08/2005 -0,44 3,29
07/2005 0,13 3,73
06/2005 -0,05 3,60
05/2005 0,79 3,65
04/2005 0,88 2,86
03/2005 0,70 1,98
02/2005 0,43 1,28
01/2005 0,85 0,85
2004
DataValorAcumulado Anual
12/2004 0,63 6,11
11/2004 0,37 5,48
10/2004 0,10 5,11
09/2004 0,01 5,01
08/2004 0,79 5,00
07/2004 0,59 4,21
06/2004 0,78 3,62
05/2004 0,71 2,84
04/2004 0,31 2,13
03/2004 0,46 1,82
02/2004 0,28 1,36
01/2004 1,08 1,08
2003
DataValorAcumulado Anual
12/2003 0,43 8,60
11/2003 0,33 8,17
10/2003 0,21 7,84
09/2003 0,76 7,63
08/2003 0,13 6,87
07/2003 0,34 6,74
06/2003 -0,16 6,40
05/2003 0,69 6,56
04/2003 1,12 5,87
03/2003 1,06 4,75
02/2003 1,37 3,69
01/2003 2,32 2,32
2002
DataValorAcumulado Anual
12/2002 1,94 11,56
11/2002 3,14 9,62
10/2002 1,14 6,48
09/2002 0,66 5,34
08/2002 0,76 4,68
07/2002 1,03 3,92
06/2002 0,55 2,89
05/2002 0,28 2,34
04/2002 0,71 2,06
03/2002 0,42 1,35
02/2002 0,14 0,93
01/2002 0,79 0,79
2001
DataValorAcumulado Anual
12/2001 0,70 7,67
11/2001 0,85 6,97
10/2001 0,71 6,12
09/2001 0,12 5,41
08/2001 0,54 5,29
07/2001 1,36 4,75
06/2001 0,52 3,39
05/2001 0,41 2,87
04/2001 0,86 2,46
03/2001 0,56 1,60
02/2001 0,40 1,04
01/2001 0,64 0,64
2000
DataValorAcumulado Anual
12/2000 0,62 6,06
11/2000 0,40 5,44
10/2000 0,02 5,04
09/2000 0,04 5,02
08/2000 0,86 4,98
07/2000 1,91 4,12
06/2000 -0,01 2,21
05/2000 0,40 2,22
04/2000 0,25 1,82
03/2000 0,51 1,57
02/2000 0,05 1,06
01/2000 1,01 1,01
1999
DataValorAcumulado Anual
12/1999 0,60 8,76
11/1999 1,12 8,16
10/1999 0,92 7,04
09/1999 0,19 6,12
08/1999 0,48 5,93
07/1999 1,20 5,45
06/1999 0,65 4,25
05/1999 0,08 3,60
04/1999 0,52 3,52
03/1999 0,95 3,00
02/1999 1,41 2,05
01/1999 0,64 0,64
1998
DataValorAcumulado Anual
12/1998 0,09 1,67
11/1998 -0,19 1,58
10/1998 0,20 1,77
09/1998 -0,17 1,57
08/1998 -0,52 1,74
07/1998 -0,25 2,26
06/1998 0,41 2,51
05/1998 0,14 2,10
04/1998 0,23 1,96
03/1998 0,33 1,73
02/1998 0,14 1,40
01/1998 1,26 1,26
1997
DataValorAcumulado Anual
12/1997 0,56 7,02
11/1997 0,53 6,46
10/1997 0,29 5,93
09/1997 0,17 5,64
08/1997 -0,27 5,47
07/1997 0,24 5,74
06/1997 1,30 5,50
05/1997 0,39 4,20
04/1997 0,80 3,81
03/1997 0,63 3,01
02/1997 0,53 2,38
01/1997 1,85 1,85
1996
DataValorAcumulado Anual
12/1996 0,44 10,84
11/1996 0,25 10,40
10/1996 0,18 10,15
09/1996 -0,35 9,97
08/1996 0,01 10,32
07/1996 0,76 10,31
06/1996 1,57 9,55
05/1996 2,08 7,98
04/1996 1,31 5,90
03/1996 0,43 4,59
02/1996 1,46 4,16
01/1996 2,70 2,70
1995
DataValorAcumulado Anual
12/1995 1,57 23,33
11/1995 1,25 21,76
10/1995 0,63 20,51
09/1995 0,67 19,88
08/1995 0,74 19,21
07/1995 2,63 18,47
06/1995 4,39 15,84
05/1995 2,21 11,45
04/1995 2,90 9,24
03/1995 2,74 6,34
02/1995 1,97 3,60
01/1995 1,63 1,63
1994
DataValorAcumulado Anual
12/1994 1,11 285,59
11/1994 3,11 284,48
10/1994 2,65 281,37
09/1994 1,46 278,72
08/1994 2,60 277,26
07/1994 8,10 274,66
06/1994 49,10 266,56
05/1994 43,77 217,46
04/1994 45,57 173,69
03/1994 43,47 128,12
02/1994 41,98 84,65
01/1994 42,67 42,67
1993
DataValorAcumulado Anual
12/1993 38,26 390,66
11/1993 37,32 352,40
10/1993 35,75 315,08
09/1993 35,48 279,33
08/1993 35,69 243,85
07/1993 30,74 208,16
06/1993 32,82 177,42
05/1993 29,94 144,60
04/1993 30,46 114,66
03/1993 25,71 84,20
02/1993 28,41 58,49
01/1993 30,08 30,08
1992
DataValorAcumulado Anual
12/1992 24,75 281,95
11/1992 22,74 257,20
10/1992 26,61 234,46
09/1992 26,13 207,85
08/1992 24,48 181,72
07/1992 20,45 157,24
06/1992 23,11 136,79
05/1992 23,13 113,68
04/1992 20,10 90,55
03/1992 20,86 70,45
02/1992 23,89 49,59
01/1992 25,70 25,70
1991
DataValorAcumulado Anual
12/1991 23,80 194,24
11/1991 25,36 170,44
10/1991 23,98 145,08
09/1991 16,87 121,10
08/1991 15,49 104,23
07/1991 13,31 88,74
06/1991 11,72 75,43
05/1991 7,05 63,71
04/1991 8,62 56,66
03/1991 6,60 48,04
02/1991 21,53 41,44
01/1991 19,91 19,91
1990
DataValorAcumulado Anual
12/1990 18,87 351,08
11/1990 16,74 332,21
10/1990 14,04 315,47
09/1990 13,12 301,43
08/1990 12,86 288,31
07/1990 14,71 275,45
06/1990 12,75 260,74
05/1990 9,63 247,99
04/1990 17,25 238,36
03/1990 80,75 221,11
02/1990 67,52 140,36
01/1990 72,84 72,84

O Calculador.com.br não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas em série temporal, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.

Saiba Mais: IPC-Br: Índice de Preços ao Consumidor - Brasil

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mede a variação de preços de um conjunto fixo de bens e serviços componentes de despesas habituais de famílias com nível de renda situado entre 1 e 33 salários mínimos mensais. Sua pesquisa de preços se desenvolve diariamente, cobrindo sete das principais capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília.


O cálculo do IPC é realizado com base nas despesas de consumo obtidas através da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) realizada no biênio (2002/2003) pelo IBRE/FGV. Com as informações do levantamento foram construídas as estruturas de ponderação que expressam, em termos percentuais, a importância monetária dos bens e serviços componentes da amostra do IPC.


Com base na POF construiu-se a composição final das versões do Índice de Preços ao Consumidor. Os bens e serviços que integram a amostra foram classificados em sete grupos ou classes de despesa, 25 subgrupos, 87 itens e 456 subitens.


As sete classes de despesa são: Alimentação, Habitação, Vestuário, Saúde e Cuidados Pessoais, Educação, Leitura e Recreação, Transportes e Despesas Diversas.


No sistema de apuração do IPC há também um conjunto de índices especiais, o Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i) e o Índice de Preços ao Consumidor Classe 1 (IPC-C1). O primeiro mede a variação de preços de bens e serviços destinados às famílias compostas, majoritariamente, por indivíduos com mais de 60 anos de idade, enquanto o segundo é um indicador mensal que mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços para famílias com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos mensais.


As versões que fazem parte do sistema de divulgação do IGP seguem um calendário previamente definido. As versões IPC-S, IPC-3i e IPC-C1 dispõem de calendário próprio. A primeira baseia-se em um sistema de coleta quadrissemanal, com encerramento em quatro datas pré-estabelecidas (07, 15, 22 e 31). Apesar de a coleta ser semanal, a apuração das taxas de variação leva em conta a média dos preços coletados nas quatro últimas semanas até a data de fechamento. O IPC-3i é um índice mensal, com período de coleta que se estende do dia primeiro ao último dia de cada mês, o mesmo arranjo seguido pelo IPC-C1. No caso do IPC-3i, a divulgação dos resultados ocorre trimestralmente.


— Fundação Getúlio Vargas

Tags: